| Year | Frequency | State | Data Item | Value | CV (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MARKETING YEAR | HAWAII | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 51,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | HAWAII | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 51,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - LITTER RATE, MEASURED IN PIGS / LITTER | 7.9 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - LITTER RATE, MEASURED IN PIGS / LITTER | 7.9 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - LITTER RATE, MEASURED IN PIGS / LITTER | 7.9 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - LITTER RATE, MEASURED IN PIGS / LITTER | 7.9 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - LITTER RATE, MEASURED IN PIGS / LITTER | 8 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - LITTER RATE, MEASURED IN PIGS / LITTER | 8 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - LITTER RATE, MEASURED IN PIGS / LITTER | 8.1 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - LITTER RATE, MEASURED IN PIGS / LITTER | 8.1 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - LITTER RATE, MEASURED IN PIGS / LITTER | 7.9 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 1,003,990 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 419,350 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 488,120 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 1,063,010 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 1,557,220 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 369,720 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 512,380 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 895,920 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 1,790,290 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 47,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 110,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 53,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 64,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 196,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 134,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 124,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 226,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | ILLINOIS | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 61,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | KANSAS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 401,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | KANSAS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 152,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | KANSAS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 215,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | KANSAS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 81,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | KANSAS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 427,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | KANSAS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 195,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | KANSAS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 398,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | KANSAS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 159,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | KANSAS | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 54,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MICHIGAN | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 4,900 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MICHIGAN | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 2,500 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MICHIGAN | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 1,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MICHIGAN | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 18,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MICHIGAN | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 71,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MICHIGAN | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 101,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MICHIGAN | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 15,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MICHIGAN | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 14,500 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MICHIGAN | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 1,100 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 1,317,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 731,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 1,500 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 39,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 73,500 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 905,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 3,254,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 2,253,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 58,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 105,500 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 7,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 200 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 377,100 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 4,800 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 261,900 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 9,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 154,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | MINNESOTA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 85,500 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 477,900 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 184,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 2,146,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 1,260,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 369,600 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 81,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 1,535,500 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS - PIG CROP, MEASURED IN HEAD | 697,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 10,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 150,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 59,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 254,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 85,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 185,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 44,000 | |
| 1995 | MARKETING YEAR | NEBRASKA | HOGS, SOWS - FARROWED, MEASURED IN HEAD | 23,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CHICKENS, BROILERS - PRODUCTION, MEASURED IN HEAD | 14,880,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CHICKENS, BROILERS - PRODUCTION, MEASURED IN HEAD | 141,127,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CHICKENS, BROILERS - PRODUCTION, MEASURED IN HEAD | 471,285,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CHICKENS, BROILERS - PRODUCTION, MEASURED IN HEAD | 163,961,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CHICKENS, BROILERS - PRODUCTION, MEASURED IN HEAD | 13,493,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CHICKENS, BROILERS - PRODUCTION, MEASURED IN HEAD | 95,254,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN - ACRES PLANTED | 35,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN - ACRES PLANTED | 22,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN - ACRES PLANTED | 60,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN - ACRES PLANTED | 61,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN - ACRES PLANTED | 26,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN - ACRES PLANTED | 46,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - ACRES HARVESTED | 54,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - ACRES HARVESTED | 42,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - ACRES HARVESTED | 52,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - ACRES HARVESTED | 31,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - ACRES HARVESTED | 19,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - ACRES HARVESTED | 22,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 3,740,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 2,696,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 4,066,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 3,640,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 1,341,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 1,017,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 75 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 46 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 89 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 87 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 71 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | CORN, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 70 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES HARVESTED | 152,510 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES HARVESTED | 26,610 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES HARVESTED | 59,250 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES HARVESTED | 101,660 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES HARVESTED | 29,580 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES HARVESTED | 208,390 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES PLANTED | 30,220 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES PLANTED | 101,800 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES PLANTED | 27,380 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES PLANTED | 63,420 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES PLANTED | 153,080 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - ACRES PLANTED | 214,100 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - PRODUCTION, MEASURED IN 480 LB BALES | 107,910 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - PRODUCTION, MEASURED IN 480 LB BALES | 161,510 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - PRODUCTION, MEASURED IN 480 LB BALES | 155,970 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - PRODUCTION, MEASURED IN 480 LB BALES | 19,010 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - PRODUCTION, MEASURED IN 480 LB BALES | 19,690 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - PRODUCTION, MEASURED IN 480 LB BALES | 27,910 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | 359 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | 510 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | 508 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | 320 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | 343 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | COTTON, UPLAND - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | 226 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN EGGS | 1,470,700,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN EGGS | 249,100,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN EGGS | 373,300,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN EGGS | 316,400,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN EGGS | 229,600,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN EGGS | 63,900,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - ACRES HARVESTED | 154,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - ACRES HARVESTED | 155,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - ACRES HARVESTED | 136,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - ACRES HARVESTED | 71,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - ACRES HARVESTED | 124,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - ACRES HARVESTED | 80,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 212,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 356,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 219,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 160,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 280,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 285,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 1.8 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 1.9 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 2.3 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 2.1 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 2.7 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 2.3 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - ACRES HARVESTED | 154,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - ACRES HARVESTED | 71,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - ACRES HARVESTED | 124,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - ACRES HARVESTED | 155,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - ACRES HARVESTED | 80,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - ACRES HARVESTED | 136,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 160,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 212,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 285,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 219,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 356,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - PRODUCTION, MEASURED IN TONS | 280,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 2.3 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 2.1 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 1.8 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 1.9 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 2.7 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | HAY, (EXCL ALFALFA) - YIELD, MEASURED IN TONS / ACRE | 2.3 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | MILK - PRODUCTION, MEASURED IN LB | 57,000,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | MILK - PRODUCTION, MEASURED IN LB | 42,000,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | MILK - PRODUCTION, MEASURED IN LB | 73,000,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | MILK - PRODUCTION, MEASURED IN LB | 107,000,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | MILK - PRODUCTION, MEASURED IN LB | 100,000,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | MILK - PRODUCTION, MEASURED IN LB | 103,000,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES HARVESTED | 700 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES HARVESTED | 600 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES HARVESTED | 4,500 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES HARVESTED | 700 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES HARVESTED | 14,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES HARVESTED | 2,500 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES PLANTED | 5,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES PLANTED | 1,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES PLANTED | 1,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES PLANTED | 1,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES PLANTED | 30,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - ACRES PLANTED | 12,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 20,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 25,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 201,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 24,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 432,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 103,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 34 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 41 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 36 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 45 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 33 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | OATS - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 31 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - ACRES HARVESTED | 1,800 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - ACRES HARVESTED | 206,455 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - ACRES HARVESTED | 3,745 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - ACRES PLANTED | 3,750 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - ACRES PLANTED | 207,350 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - ACRES PLANTED | 1,900 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - PRODUCTION, MEASURED IN LB | 470,939,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - PRODUCTION, MEASURED IN LB | 3,635,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - PRODUCTION, MEASURED IN LB | 8,786,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | 2,345 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | 2,020 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | PEANUTS - YIELD, MEASURED IN LB / ACRE | 2,280 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - ACRES HARVESTED | 5,360 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - ACRES HARVESTED | 2,700 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - ACRES HARVESTED | 40 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - ACRES PLANTED | 5,460 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - ACRES PLANTED | 40 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - ACRES PLANTED | 2,800 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - PRODUCTION, MEASURED IN CWT | 913,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - PRODUCTION, MEASURED IN CWT | 4,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - PRODUCTION, MEASURED IN CWT | 435,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - YIELD, MEASURED IN CWT / ACRE | 170 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - YIELD, MEASURED IN CWT / ACRE | 100 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | POTATOES - YIELD, MEASURED IN CWT / ACRE | 161 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM - ACRES PLANTED | 3,800 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM - ACRES PLANTED | 900 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM - ACRES PLANTED | 2,300 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM - ACRES PLANTED | 1,800 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM - ACRES PLANTED | 600 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM - ACRES PLANTED | 2,600 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - ACRES HARVESTED | 1,500 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - ACRES HARVESTED | 600 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - ACRES HARVESTED | 1,200 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - ACRES HARVESTED | 2,600 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - ACRES HARVESTED | 1,700 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - ACRES HARVESTED | 400 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 22,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 71,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 16,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 46,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 97,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - PRODUCTION, MEASURED IN BU | 68,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 45 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 42 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 37 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 38 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 37 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SORGHUM, GRAIN - YIELD, MEASURED IN BU / ACRE | 40 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | 16,500 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | 46,500 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | 56,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | 9,500 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | 36,500 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SOYBEANS - ACRES HARVESTED | 60,000 | |
| 1995 | YEAR | ALABAMA | SOYBEANS - ACRES PLANTED | 58,000 | |
